留学指南

重庆市2022年定向培养军士招生体检分数线

留学指南 浏览: 作者:bianji2 2022-12-07 10:34:22 加入收藏 查看评论

  重庆市2022年定向培养军士招生体检分数线

  说明:

  根据渝征〔2022〕56号《关于做好2022年招收定向培养军士工作的通知》有关规定,对符合相关条件(年龄不超过20周岁,2002年8月31日以后出生)且填报了定向培养军士招生志愿的考生,文化成绩达到我市高职专科批录取最低控制分数线且在本科批录取最低控制分数线以下的,分性别、分院校按招生计划数的5倍从高分到低分确定体检对象和体检分数线。先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿号为“1”表示一志愿生源已足,不再搜索二志愿考生,其搜索最低分为一志愿入围考生最低分;搜索最大志愿号为“2”表示一志愿控制线上考生已全部入围,其搜索最低分为二志愿入围考生最低分。文化成绩达到我市本科批录取最低控制分数线的不计比例确定为体检对象。

  考生可通过本网站综合查询系统查询本人是否具备资格。入围考生中,我市户籍考生由其户籍所在地区县(非我市户籍考生由其报名所在地区县)征兵办公室于7月20日前组织体格检查和政治考核,请考生关注当地征兵办公室通知。

院校代号 院校名称 科类 性别 搜索最大志愿号 搜索最低分
325D 江苏海事职业技术学院 历史 1 180
325D 江苏海事职业技术学院 历史 2 180
325D 江苏海事职业技术学院 物理 1 180
325D 江苏海事职业技术学院 物理 2 180
3323 浙江交通职业技术学院 物理 1 180
3323 浙江交通职业技术学院 物理 2 180
420D 武昌职业学院 历史 1 180
420D 武昌职业学院 历史 2 277
420D 武昌职业学院 历史 1 403
420D 武昌职业学院 物理 1 180
420D 武昌职业学院 物理 2 180
420D 武昌职业学院 物理 1 379
4251 湖北交通职业技术学院 历史 1 180
4251 湖北交通职业技术学院 历史 2 180
4251 湖北交通职业技术学院 物理 1 180
4251 湖北交通职业技术学院 物理 2 180
4291 武汉船舶职业技术学院 历史 1 242
4291 武汉船舶职业技术学院 物理 1 180
4291 武汉船舶职业技术学院 物理 2 180
431B 湖南国防工业职业技术学院 历史 1 320
431B 湖南国防工业职业技术学院 物理 1 258
4329 长沙航空职业技术学院 历史 1 315
4329 长沙航空职业技术学院 物理 1 180
4329 长沙航空职业技术学院 物理 2 294
4341 张家界航空工业职业技术学院 历史 1 180
4341 张家界航空工业职业技术学院 历史 2 300
4341 张家界航空工业职业技术学院 物理 1 180
4341 张家界航空工业职业技术学院 物理 2 180
4396 湖南汽车工程职业学院 历史 1 255
4396 湖南汽车工程职业学院 物理 1 180
4396 湖南汽车工程职业学院 物理 2 180
4399 湖南体育职业学院 历史 1 310
4399 湖南体育职业学院 物理 1 180
4399 湖南体育职业学院 物理 2 265
5031 重庆航天职业技术学院 历史 1 367
5031 重庆航天职业技术学院 历史 1 410
5031 重庆航天职业技术学院 物理 1 358
5031 重庆航天职业技术学院 物理 1 406
5050 重庆机电职业技术大学 历史 1 180
5050 重庆机电职业技术大学 历史 2 180
5050 重庆机电职业技术大学 物理 1 180
5050 重庆机电职业技术大学 物理 2 306
5050 重庆机电职业技术大学 物理 1 402
5060 重庆医药高等专科学校 历史 1 360
5060 重庆医药高等专科学校 历史 1 413
5060 重庆医药高等专科学校 物理 1 356
5060 重庆医药高等专科学校 物理 1 408
5069 重庆交通职业学院 历史 1 292
5069 重庆交通职业学院 物理 1 271
5166 四川邮电职业技术学院 物理 1 180
5166 四川邮电职业技术学院 物理 2 349
5174 成都航空职业技术学院 物理 1 180
5174 成都航空职业技术学院 物理 2 328

本栏最新新闻

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

联系我们

400-6968-165

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:chuguoban@126.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

QR code