2022年东南大学本科招生录取进程(陆续更新)
更新日期:2022年7月18日陆续更新
省市 | 艺术类 (文/理) | 国家专项 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 预科 | 特殊类型 | |
北京 | 572 | 639 | 强基计划 | ||||
天津 | 668(001)671(002)678(003) | 强基计划 | |||||
河北 | 836.6 | /605 | |||||
山西 | /590 | 强基计划 | |||||
内蒙古 | /586 | 582 | 595 | ||||
辽宁 | |||||||
吉林 | 603 | 高校专项 | |||||
黑龙江 | 595 | 高校专项 | |||||
上海 | |||||||
江苏 | 595/596 | 强基计划/综合评价/外语保送生/高校专项/高水平艺术团 | |||||
浙江 | 797.6(608) |
|
|||||
安徽 | 836 | 597/636 | 强基计划 | ||||
福建 | |||||||
江西 | 593/607 | 强基计划/外语保送生 | |||||
山东 | 强基计划/外语保送生/高校专项/高水平艺术团 | ||||||
河南 | 852.4/804.4 | 601/625 | 强基计划 | ||||
湖北 | 714 | 强基计划 | |||||
湖南 | 343.5/343.1 | 强基计划/高校专项 | |||||
广东 | 强基计划 | ||||||
广西 | /573 | 622 | 625 | ||||
海南 | 669 | ||||||
重庆 | 强基计划 | ||||||
四川 | 575/562 | 强基计划 | |||||
贵州 | 566 | ||||||
云南 | 606 | ||||||
西藏 | 430 | ||||||
陕西 | 强基计划 | ||||||
甘肃 | 561 | ||||||
青海 | /481 | ||||||
宁夏 | 451 | 565(3202) 527(3800) | 高校专项 | ||||
新疆 | 469 | ||||||
港澳台 | 545(联招) | 529(联招) |
说明:1、表格中数据为该批次学校录取最低分,特殊类型中填入的类型即为已完成录取;
2、考生可以在东南大学本科招生网首页-录取查询 中查询自己的录取信息。