2023USNews最新美国大学物理专业排名一览表
摘要:美国大学物理专业的开设比较简单,基本上都是开设在学校文理学院下,有的会开设单独的物理系或和天文学开设在一起。那么,您知道接2023USNews美国大学物理专业排名是怎样的吗?下来就跟随Zoe老师一起来看看吧!
一、2023USNews美国大学物理专业排名一览表是怎样的呢?有并列情况
专业 | 学校 | 英文名 | 综排 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 9 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
2 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 6 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 17 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 2 |
9 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 |
11 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 28 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 5 |
14 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 99 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 23 |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 38 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 |
18 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 59 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 9 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 34 |
20 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 59 |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 49 |
23 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 |
23 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 |
23 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 93 |
23 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 |
28 | 布朗大学 | Brown University | 14 |
28 | 杜克大学 | Duke University | 9 |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 38 |
28 | 莱斯大学 | Rice University | 17 |
32 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 25 |
32 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 83 |
32 | 纽约大学 | New York University | 28 |
32 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 49 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 38 |
32 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 68 |
38 | 波士顿大学 | Boston University | 42 |
38 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 36 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 |
41 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 68 |
41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 103 |
41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 28 |
41 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 19 |
41 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 |
41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 25 |
41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 14 |
48 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 117 |
48 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 68 |
48 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 103 |
二、那么,美国大学物理专业好申请吗?
回答:具有一定的难度,如果要申请美国物理硕士,那么你一定要了解下面三个美国大学比较重视的三大条件:美国院校偏好来自一些国内顶尖大学出生的申请者,由于他们去美国大学后表现大多都很优秀,因而美国学校就会比较注重招这些学生。
当然申请者专业背景的相关性与申请难易程度也有着紧密的联系。在申请研究生时,首先要考虑的是自己的研究方向与申请方向是否匹配,其次与套磁教授的研究方向是否相关。所以在选校以及陶瓷教授的选择时,最注重的还是专业匹配度。
温馨提示:建议申请的同学们一定要及早准备,如果您还不知道从何做起,那么,老师就是您最好的选择,我们的老师一定会给您最专业化的建议和最好的选校服务,帮助您早日拿到梦校offer!
以上是对于美国大学物理专业排名的介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询留学老师,留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!